全国に対応していますか?


弊社は全国に収集運搬業者・処分業者と提携しており、全国どこでもあらゆる廃棄物に対して対応が可能です。
現在、契約中の管理事業者数も598件におよびます。
また、グループ内にも収集運搬・処分認可を受けていますので、
プロの視点で御社に対し最適な体制をご提案いたします。
グループ内収集運搬処理範囲

エリア別契約件数
| 北海道 | 5件 |
| 東北 | 27件 |
| 関東 | 152件 |
| 中部 | 45件 |
| 関西 | 459件 |
| 四国 | 11件 |
| 中国 | 18件 |
| 九州 | 15件 |
| 沖縄 | 3件 |
| 合計 | 735件 |
業種別契約件数
| ビル・マンション | 122件 |
| ホテル | 8件 |
| 外食 | 318件 |
| 工場 | 16件 |
| ゴルフ場 | 3件 |
| 引越・運搬 | 14件 |
| 食品卸 | 15件 |
| スーパー・その他 | 102件 |
実施業務内訳
| 一般廃棄物コスト削減 | 811件 |
| リサイクルシステム構築 | 319件 |
| 情報管理 | 112件 |
| 産業廃棄物処理ルート構築 | 2519件 |
| 草刈り・清掃作業 | 53件 |
| 調査 | 3117件 |
| 古紙コスト見直し | 217件 |

